Cache
123
Total calls
7.27 ms
Total time
117
Total reads
6
Total writes
0
Total deletes
111
Total hits
6
Total misses
94.87 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query 70
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
70
Calls
4.47 ms
Time
64
Reads
6
Writes
0
Deletes
58
Hits
6
Misses
90.63 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => false ] |
| 2 | 0.02 ms | save() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "90caca9c335c134ce87fc2e4324c0f0a" => false ] |
| 4 | 0.32 ms | save() | [ "90caca9c335c134ce87fc2e4324c0f0a" => true ] |
| 5 | 0.01 ms | getItem() | [ "23b535bdcb29ef7ec6ba04f7e81d9cc2" => false ] |
| 6 | 0.07 ms | save() | [ "23b535bdcb29ef7ec6ba04f7e81d9cc2" => true ] |
| 7 | 0.01 ms | getItem() | [ "abc066e3687c93adc5522e5ebfee929b" => false ] |
| 8 | 0.04 ms | save() | [ "abc066e3687c93adc5522e5ebfee929b" => true ] |
| 9 | 0.17 ms | getItem() | [ "23b535bdcb29ef7ec6ba04f7e81d9cc2" => true ] |
| 10 | 0.13 ms | getItem() | [ "abc066e3687c93adc5522e5ebfee929b" => true ] |
| 11 | 0.01 ms | getItem() | [ "0c6aa76b42545605346480c0670e2e30" => false ] |
| 12 | 0.04 ms | save() | [ "0c6aa76b42545605346480c0670e2e30" => true ] |
| 13 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 14 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 15 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 16 | 0.07 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 17 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 18 | 0.12 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 19 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 20 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 21 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 22 | 0.07 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 23 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 24 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 25 | 0.07 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 26 | 0.04 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 27 | 0.04 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 28 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 29 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 30 | 0.07 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 31 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 32 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 33 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 34 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 35 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 36 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 37 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 38 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 39 | 0.07 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 40 | 0.07 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 41 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 42 | 0.11 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 43 | 0.08 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 44 | 0.09 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 45 | 0.09 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 46 | 0.10 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 47 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 48 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 49 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 50 | 0.04 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 51 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 52 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 53 | 0.01 ms | getItem() | [ "31b45930458b03ecb2e491535059a824" => false ] |
| 54 | 0.03 ms | save() | [ "31b45930458b03ecb2e491535059a824" => true ] |
| 55 | 0.08 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 56 | 0.07 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 57 | 0.08 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 58 | 0.13 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 59 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 60 | 0.08 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 61 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 62 | 0.04 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 63 | 0.06 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 64 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 65 | 0.09 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 66 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 67 | 0.05 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 68 | 0.07 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 69 | 0.09 ms | getItem() | [ "d07428c8c655a5b3ed1d557fa0bf066d" => true ] |
| 70 | 0.08 ms | getItem() | [ "90caca9c335c134ce87fc2e4324c0f0a" => true ] |
cache.ux.twig_component 1
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ChainAdapter
Metrics
1
Calls
0.30 ms
Time
1
Reads
0
Writes
0
Deletes
1
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 ms | getItem() | [ "ux.twig_component.component_properties" => true ] |
.ux_icons.cache 52
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ChainAdapter
Metrics
52
Calls
2.50 ms
Time
52
Reads
0
Writes
0
Deletes
52
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.13 ms | get() | [ "tabler--search" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 2 | 0.03 ms | get() | [ "tabler--user" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 3 | 0.03 ms | get() | [ "tabler--user" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 4 | 0.03 ms | get() | [ "tabler--shopping-cart-bolt" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 5 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart-outline" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 6 | 0.06 ms | get() | [ "tabler--shopping-bag" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 7 | 0.06 ms | get() | [ "tabler--chevron-down" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 8 | 0.05 ms | get() | [ "tabler--chevron-down" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 9 | 0.04 ms | get() | [ "tabler--chevron-down" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 10 | 0.03 ms | get() | [ "tabler--chevron-down" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 11 | 0.03 ms | get() | [ "tabler--chevron-down" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 12 | 0.07 ms | get() | [ "tabler--chevron-down" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 13 | 0.03 ms | get() | [ "tabler--chevron-down" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 14 | 0.07 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 15 | 0.08 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 16 | 0.11 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 17 | 0.06 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 18 | 0.08 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 19 | 0.06 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 20 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 21 | 0.04 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 22 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 23 | 0.07 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 24 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 25 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 26 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 27 | 0.08 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 28 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 29 | 0.06 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 30 | 0.09 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 31 | 0.04 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 32 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 33 | 0.04 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 34 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 35 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 36 | 0.05 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 37 | 0.04 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 38 | 0.06 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 39 | 0.06 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 40 | 0.10 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 41 | 0.07 ms | get() | [ "mdi--heart" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 42 | 0.05 ms | get() | [ "tabler--phone" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 43 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--mail" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 44 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--phone" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 45 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--mail" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 46 | 0.03 ms | get() | [ "tabler--file-text" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 47 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--shield-lock" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 48 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--arrow-back-up" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 49 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--brand-instagram" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 50 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--brand-facebook" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 51 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--brand-tiktok" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 52 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--heart-filled" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
Pools without calls 20
| Cache pools that received no calls |
|---|
| api_platform.cache.metadata.property |
| api_platform.cache.metadata.resource |
| api_platform.cache.metadata.resource_collection |
| api_platform.cache.openapi |
| api_platform.cache.route_name_resolver |
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |
| sylius.cache.metadata.resource_collection |
| sylius_plus_rbac.cache.filesystem.adapter |